© 2005-2012 青芒果-中国最大的高档女装直销网站 版权所有,并保留所有权利。
北京市朝阳区通广大厦1402室,备案号:赣ICP备11004916号-7 Tel: 400-606-9510 E-mail: b2b888@163.com
共执行 70 个查询,用时 0.327244 秒,在线 1032 人,Gzip 已禁用,占用内存 3.744 MB
Powered by Mango360 .com

你可以根据自己穿的内衣的尺寸算出您的胸围。(国内型号)
| 内衣型号 | 70A | 70B | 70C | 70D |
| 胸围尺寸(厘米) | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 |
| 内衣型号 | 75A | 75B | 75C | 75D |
| 胸围尺寸(厘米) | 85 | 87.5 | 90 | 97.5 |
| 内衣型号 | 80A | 80B | 80C | 80D |
| 胸围尺寸(厘米) | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
| 内衣型号 | 85A | 85B | 85C | 85D |
| 胸围尺寸(厘米) | 95 | 97.5 | 100 | 107.5 |
国际型号:
| 内衣型号 | 32A | 32B | 32C | 32D |
| 胸围尺寸(厘米) | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 |
| 内衣型号 | 34A | 34B | 34C | 34D |
| 胸围尺寸(厘米) | 85 | 87.5 | 90 | 97.5 |
| 内衣型号 | 36A | 36B | 36C | 36D |
| 胸围尺寸(厘米) | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 |
| 内衣型号 | 38A | 38B | 38C | 38D |
| 胸围尺寸(厘米) | 95 | 97.5 | 100 | 107.5 - |
1inch(英寸)=2.54CM(厘米)
60厘米=1尺8 62厘米=1尺85 64厘米=1尺9
66厘米=2尺 68厘米=2尺05 70厘米=2尺1 72厘米=2尺16 74厘米=2尺2
76厘米=2尺3 78厘米=2尺35 80厘米=2尺4 82厘米=2尺45 84厘米=2尺5
86厘米=2尺6 88厘米=2尺65 90厘米=2尺7 92厘米=2尺75 94厘米=2尺8
96厘米=2尺85 98厘米=2尺9 100厘米=3尺
